| 塗料の種類 | 耐久年数 の目安 |
特徴 | こんなお宅に |
|---|---|---|---|
| アクリル系 | 4〜6年 | コストが安い | もっともコストパフォーマンスに優れていることもあり、「ちょっと塗っておく」というかたには最適。耐久年数が短いので、塗った後もこまめにチェックを。 |
| ウレタン系 | 8〜10年 | 低汚染型 | セラミック配合のものがあり、つやが出ている間は雨で埃も流してくれる。費用の面も◎。10年保証。 |
| シリコン系 | 13〜15年 | つやが長持ち | ウレタン同様にセラミック配合があり、つやがより一層長持ちする。 |
| フッ素系 | 18〜20年 | 耐久年数が長い | 一度手を加えたら、しばらく加えないという方にお勧め。マンションの外壁や、外壁面積の大きいお宅にお勧め。 |
| 自然石調 仕上げ |
20〜25年 | 耐久年数が長い | 自然石の質感に迫り、よりワイドなカラーバ リエーションを取り揃えています。色が変色したり退色せず、いつまでも変わらない性能を発揮し、長期にわたる耐久性・耐汚染性に優れています。 |